铁弯刀
拾取数50K记录到 50,348 次掉落
金币 / 件48.28API 基础价值,而非市场价
场景16它掉落过的地点
它在哪里掉落
所需击杀数是该场景中每拾取一件此物品平均需要击杀的怪物数量——越低越好,因此最佳刷怪地点排在最上方。N/A 表示该处尚无怪物击杀记录,因此无法计算平均值。
| 场景名称 | 拾取数 | 所需击杀数 |
|---|---|---|
| Novia_R7_Swamp01_Road | 17,897 | 13 |
| Novia_R1_Swamp01_02 | 11,910 | 20 |
| HiddenVale_Forest02_Tier3 | 3,343 | 25 |
| Novia_R1_Hills03_01 | 6,321 | 56 |
| Soltown Sewers | 9,186 | 76 |
| Novia_R7_Forest01_01 | 842 | 132 |
| Novia_R1_Forest02_01 | 269 | 275 |
| Novia_R6_Hills01_01 | 141 | 312 |
| HiddenVale_Plains01_Tier5 | 106 | 641 |
| ChickenRoom2023 | 50 | 723 |
| Novia_R6_Hills01_Road | 261 | 1,030 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 17 | 72,880 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 1 | 161,332 |
| RandomEncounter_Desert01 | 1 | 435,036 |
| RandomEncounter_Plains02 | 2 | 665,897 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 1 | 1,091,475 |
